Varietat | Arbequina |
Plantació | Tradicional @650 msnm |
Certificació | Ecològica Unió Europea (ES-ECO-020-CV) |
Orige | Parc Natural Serra Mariola, Bocairent (València) |
Recol·lecció | Vibració |
Extracció | En Fred |
Color | Verd |
Acidesa | 0.13 |
Polifenols | 264 mg/kg |
Fruitat | Mig |
Any de Collita | 2022 |
Premis | Terraolivo 2022 – Medalla Prestigi Or |
Olive Japan 2018 – Medalla Or – Olive Japan 2017, 2016 – Medalla Plata |
Valor Energètic | |||||||||
Greixos Totals | 91,6g | ||||||||
Saturades | 12,8g | ||||||||
Hidrats de Carboni | 0g | ||||||||
Sucre | 0g | ||||||||
Proteïnes | 0g | ||||||||
Sal | 0g |
*Valors nutricionals per 100ml